CLASSIFICHE 2009

PUNTEGGI CALCIO a 5

Squadra Punti Gioc. V N P F S
MIRADIGI caffé 31 17 15 1 1 38 11
PICCOLO arredamenti 29 17 13 3 1 48 15
TIPI DA SCHIAFFI 28 17 13 2 2 40 19
CA.SA. COLOR 26 17 12 2 3 41 20
BUFALI D ACQUA 21 17 7 7 3 24 14
CANI e PORCI 19 17 7 5 5 26 19
AMICI e CIRVAN 19 17 8 3 6 27 21
VERBANO WEB 17 17 7 3 7 32 29
I RUDERI 16 17 7 2 8 22 23
VEDANO OLONA 15 17 7 1 9 28 28
YABARAZ 14 17 6 2 9 22 30
CITTADINI 13 17 4 5 8 25 30
bar POLDO 13 17 4 5 8 15 23
I CICCIOLI 12 16 6 0 10 27 29
IL BARACCHINO 11 16 4 3 9 19 23
IL CIRCOLO di CERRO 9 17 3 3 11 18 37
IL LINGUACCIONE 8 17 3 2 12 19 46
WONDER WOMEN triple 3 17 1 1 15 9 63
  ARCHIVIO CLASSIFICHE