Calcio a 5  - CLASSIFICA GENERALE 
" CAMPIONATO CILA " 2008 - 2009
Il campionato CILA (riconosciuto dalla UISP)è giunto alla 11° edizione, le prime 5 classificate partecipano alle finali regionali che si svolgono a Cesenatico l'ultimo week-end di maggio. Le formazioni che negli scorsi anni hanno disputato le finali in cinque occasioni si sono aggiudicate il titolo di campione regionale, rappresentando la Lombardia alle finali nazionali.

risultati

Classifica Marcatori


CLASSIFICA finale campionato 2008 / 2009

Squadra Punti Gioc. Casa Casa Casa Fuori Fuori Fuori Totale Totale Totale Casa Casa Fuori Fuori Totale Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S M
DUESSE AUTO 51 20 8 0 2 9 0 1 17 0 3 69 30 65 17 134 47 11
PONTEGGI MILANI 47 20 6 1 3 9 1 0 15 2 3 63 41 75 28 138 69 7
DORIA &C 45 20 6 3 1 8 0 2 14 3 3 42 28 57 40 99 68 5
VERBANO WEB 36 20 6 0 4 6 0 4 12 0 8 66 44 66 50 132 94 -4
S.F.CASTIGADOR 35 20 5 1 4 6 1 3 11 2 7 46 38 50 31 96 69 -5
CUBA REVIVAL 35 20 6 0 4 5 2 3 11 2 7 59 55 52 38 111 93 -5
CHICCO D ORO 30 20 4 3 3 4 3 3 8 6 6 50 46 52 46 102 92 -10
QUELLI DEL CASALE 14 20 3 1 6 1 1 8 4 2 14 35 77 35 64 70 141 -26
CPZ 13 20 2 0 8 2 1 7 4 1 15 29 43 33 46 62 89 -27
ROSSATO c5 11 20 2 1 7 1 1 8 3 2 15 35 58 36 73 71 131 -29
ISPRA JUNORES 3 20 0 0 10 1 0 9 1 0 19 19 86 25 80 44 166 -37


home 40 ore